close
申購案 | 代號 | 申購期間 | 申購價格 | 總申購單位 | 預扣款 申報日 | 抽籤日 | 未中籤 退款日 | 匯入集保日 | 股票類別/有無調整 |
F-龍燈 (第一上市) | 4141 | 4/13~4/17 | $85.00 | 1202 / 仟股 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月25日 | 新上市/調整價/調整量 |
集盛 | 1455 | 4/16~4/18 | $10.30 | 6885 / 仟股 | 4月19日 | 4月20日 | 4月23日 | 4月30日 | 上市增 |
F-永冠 (第一上市) | 1589 | 4/17~4/19 | $55.00 | 889 / 仟股 | 4月20日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月27日 | 新上市/調整價/調整量 |
牧東 | 4950 | 4/17~4/19 | $26.00 | 619 / 仟股 | 4月20日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月27日 | 新上櫃/調整價/調整量 |
F-金可 (第一上櫃) | 8406 | 4/17~4/19 | $210.00 | 900 / 仟股 | 4月20日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月27日 | 新上櫃/調整價/調整量 |
伸興 | 1558 | 4/18~4/20 | $82.00 | 383 / 仟股 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 5月3日 | 上櫃增 |
東生華 | 8432 | 4/18~4/20 | $96.00 | 318 / 仟股 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月30日 | 新上櫃/調整價/調整量 |
全站熱搜
留言列表